We are a Manufacturer, Supplier, Exporter and Stockist of Inconel in India.
-Jairaj Metals
Jairaj Metals is a reliable Inconel Manufacturer, Supplier and Exporter in India. Continuous research is focused on further extending the extreme-temperature oxidation resistance, creep resistance and high-strength performance of the Inconel, allowing it to maintain its integrity in conditions where most materials would simply break down. We stock Inconel in grades 600, 601, 625, 718 and 825 to assure that clients don't need to wait until a particular grade is not available.
| Inconel Specifications | |
|---|---|
| Grades | Inconel 600, 601, 617, 625, 690, 718, 725, X-750 |
| Standards | ASTM, ASME, DIN, JIS, BS, and all International Standards |
| Inconel Products | Inconel Flanges, Inconel Round Bar, Inconel Pipe Fitting, Inconel Ferrule Fittings, Inconel Fasteners, Inconel Sheet/Plate/Coil, Inconel Forged Fitting, Inconel Valves, Inconel Capillary Tubes and many more. |
| Inconel Grade | C | Mg | S | P | Cr | Si | Mo | Ni | Co | Cu | Al | Ti | Fe | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 0.15 | 1.00 | 0.015 | - | 14.0-17.0 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | - | 72.0 max | - |
| Inconel 617 | 0.15 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 20.0-24.0 | 0.50 | 8.0-10.0 | - | 10.0-15.0 | 0.50 | 0.8-1.50 | 0.60 | 44.2-56.0 | 0.006 |
| Inconel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 20.0-23.0 | 0.50 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1.00 | - | 0.40 | 0.40 | 58.0 max | - |
| Inconel 690 | 0.019 | 0.35 | 0.003 | - | 30.0 max | 0.35 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | 59.5 max | - |
| Inconel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 17.0-21.0 | 0.35 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1.00 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.30 | 50.0-55.0 | 0.006 |
| Inconel X-750 | 0.08 | 1.00 | 0.01 | - | 14.0-17.0 | 0.50 | - | 0.7-1.2 | 1.00 | 0.50 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 70.0 max | - |
| Grade | Tensile Strength (MPa) |
Yield Strength (MPa) |
Density (g/cm3) | Melting Point (°C) |
Elogation (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | Psi - 95,000 , 655 | Psi - 45,000 , 310 | 8.47 | 1413 | 0.4 |
| Inconel 601 | Psi - 80,000 , 550 | Psi - 30,000 , 205 | 8.1 | 1411 | 0.3 |
| Inconel 617 | ≥ 485 | ≥ 275 MPa | 8.3 | 1363 | 0.25 |
| Inconel 625 | Psi - 135,000 , 930 | Psi - 75,000 , 517 | 8.4 | 1350 | 0.425 |
| Inconel 690 | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 8.3 | 1363 | 0.25 |
| Inconel 718 | Psi - 135,000 , 930 | Psi - 70,000 , 482 | 8.2 | 1350 | 0.45 |
| Inconel 725 | 1137 | 827 | 8.31 | 1271-1343 | 0.2 |
| Inconel X-750 | 1267 | 868 | 8.28 | 1430 | 0.25 |
We are a Manufacturer, Supplier, Exporter and Stockist of Inconel in India.
-Jairaj Metals
| Cities We Supply Inconel | |||
|---|---|---|---|
| Mumbai | Delhi | Ahmedabad | Chennai |
| Pune | Noida | Surat | Bangalore |
| Nashik | Gurgaon | Vadodara | Hyderabad |
| Aurangabad | Faridabad | Rajkot | Kochi |
| Kolhapur | Ghaziabad | Bhavnagar | Coimbatore |
| Nagpur | Meerut | Jamnagar | Visakhapatnam |
| Countries We Export Inconel | |||
|---|---|---|---|
| United States | United Kingdom | UAE | Germany |
| Canada | Australia | Saudi Arabia | Singapore |
| France | Japan | South Korea | Netherlands |
| Italy | Spain | Malaysia | Thailand |
| Brazil | South Africa | Indonesia | Vietnam |
| Mexico | Egypt | Turkey | Qatar |