We are a Manufacturer, Supplier, Exporter and Stockist of Aluminium in India.
-Jairaj Metals
Jairaj Metals is an authorized Aluminium Manufacturer, Supplier and Exporter in India. From Round Bars to Aluminium Pipe Fittings, we have a tight control on thickness, width and diameter, which means clients will get the exact specification. Our Aluminium range includes 1100, 2011, 2024, 3003, 5052, 5083, 6061, 6063 and 7075, for a range of compositions to meet various needs from simple fabrication to aerospace grade strength.
| Aluminium Specifications | |
|---|---|
| Grades | C61300, C61400, C61900, C62300, C62400, C63000, C63020, C63200, C64200, and C64210. |
| Specifications | AMS 4640, AMS 4880, AMS 4881, AMS 4590, ASTM B150, ASME SB150 |
| Surface | Hot Rolled Pickled or Sand Blasting Finished, Cold Drawn, Bright, Polished, Hairline |
| Technique | Aluminum Bronze Hot Rolled, Cold Rolled, Cold Drawn, Forged Round Bar, Rod |
| Aluminium Products | Aluminium Flanges, Aluminium Round Bar, Aluminium Pipe Fitting, Aluminium Ferrule Fittings, Aluminium Fasteners, Aluminium Sheet/Plate/Coil, Aluminium Forged Fitting, Aluminium Valves, Aluminium Capillary Tubes and many more. |
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 99.70 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | 99.60 |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 99.50 |
| 1350 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | 0.05 | — | 99.50 |
| 1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.10 | — | Rem. |
| 3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | Rem. |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | Rem. |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | 0.10 | Rem. |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | — | 0.20 | — | Rem. |
| 4104 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | — | 0.20 | — | Rem. |
| 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | 0.20 | Rem. |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | 0.20 | Rem. |
| 5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.1 | 0.10 | 0.25 | — | Rem. |
| 5050 | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 1.1-1.8 | 0.10 | 0.25 | — | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | — | Rem. |
| 5252 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | — | 0.05 | — | Rem. |
| 5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.10 | — | Rem. |
| 5657 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.6-1.0 | — | 0.05 | — | Rem. |
| 5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | Rem. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | Rem. |
| Alloy | Temper | Proof Stress 0.20% (MPa) |
Tensile Strength (MPa) |
Shear Strength (MPa) |
Hardness Brinell HB |
Hardness Vickers HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA2011 | 0 | 35 | 80 | 50 | 21 | 20 |
| AA2011 | T4 | 270 | 350 | 210 | 90 | 95 |
| AA2011 | T6 | 300 | 395 | 235 | 110 | 115 |
| AA2011 | T8 | 315 | 420 | 250 | 115 | 120 |
| AA6082 | 0 | 60 | 130 | 85 | 35 | 35 |
| AA6082 | T5 | 275 | 325 | 195 | 90 | 95 |
| AA6082 | T6 | 310 | 340 | 210 | 95 | 100 |
| AA7075 | 0 | 105 | 225 | 150 | 60 | 65 |
| AA7075 | T6 | 505 | 570 | 350 | 150 | 160 |
| AA7075 | T7 | 435 | 505 | 350 | 140 | 150 |
| AA7075-R | - | 645 | - | - | - | - |
| AA7075-S | - | 167 | - | - | - | - |
We are a Manufacturer, Supplier, Exporter and Stockist of Aluminium in India.
-Jairaj Metals
| Cities We Supply Aluminium | |||
|---|---|---|---|
| Mumbai | Delhi | Ahmedabad | Chennai |
| Pune | Noida | Surat | Bangalore |
| Nashik | Gurgaon | Vadodara | Hyderabad |
| Aurangabad | Faridabad | Rajkot | Kochi |
| Kolhapur | Ghaziabad | Bhavnagar | Coimbatore |
| Nagpur | Meerut | Jamnagar | Visakhapatnam |
| Countries We Export Aluminium | |||
|---|---|---|---|
| United States | United Kingdom | UAE | Germany |
| Canada | Australia | Saudi Arabia | Singapore |
| France | Japan | South Korea | Netherlands |
| Italy | Spain | Malaysia | Thailand |
| Brazil | South Africa | Indonesia | Vietnam |
| Mexico | Egypt | Turkey | Qatar |